
11 100 ₽
Артикул: SKY TWO GX
Код товара: 814897
Корпус Montech SKY TWO GX черный без БП (SKY TWO GX)
Основные характеристики | |
Бренд | MONTECH |
Форм-фактор | ATX |
Артикул Производителя | SKY TWO GX BL |
Модель | Sky Two GX |
Тип | Корпус |
Конфигурация | |
Типоразмер | Full-Tower |
Количество слотов расширения | 7 |
Отсеки 2,5" внутренние | 6 |
Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
Внутренняя корзина для HDD | без корзины |
Подсветка корпуса | Да |
Охлаждение | |
Число доп. вентиляторов 140 мм | 2 |
Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 3x120 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x120 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 3x120 мм или 2х140 мм |
Возможность установки СВО | Да |
Число доп. вентиляторов 120 мм | 11 |
Разъемы и интерфейсы | |
Фронтальные аудио-разъемы | Да |
Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 |
Питание | |
Расположение БП | нижнее |
Наличие блока питания | Отсутствует |
Корпус | |
Форм-фактор | ATX |
Цвет оформления, основной | черный |
Цвет | черный |
Размеры корпуса | 215x500x460мм |
Назначение | |
Для геймеров | Да |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.53 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.29 м |
Высота упаковки (ед) | 0.57 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.53x0.29x0.57 м |
Вес упаковки (ед) | 7 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.087609 м3 |
Фронтальные разъемы USB 3.1 | 1 |
Пылевой фильтр | боковой, нижний |
Вентиляторы на передней панели | 3 |
Размер фронтальных вентиляторов | 140 мм |
Общее кол-во установленных вентиляторов | 3 |
Возможность установки доп. вентиляторов на боковой панели | 2x120 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на нижней панели | 2x120 мм |
Форм-фактор БП | ATX |
Фиксация боковых панелей | петли (дверцы) |
Возможность установки СВО 120 мм | Да |
Возможность установки СВО 140 мм | Да |
Возможность установки СВО 240 мм | Да |
Возможность установки СВО 280 мм | Да |
Возможность установки СВО 360 мм | Да |
Тип подсветки | ARGB |
Ширина (корпус) | 215 мм |
Высота (корпус) | 500 мм |
Глубина (корпус) | 460 мм |
Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, mATX, mini-ITX |
Форм фактор материнской платы | ATX |
Дата: 2025-06-24 14:42:25