
24 400 ₽
Артикул: P2425
Код товара: 781759
Монитор Dell 23.8" P2425 черный IPS LED 5ms (P2425)
Основные характеристики | |
Бренд | DELL |
Разъем USB | Да |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Антибликовое покрытие | Да |
Регулировка по высоте | Да |
Дополнительная информация | Ficker Free |
Назначение | для офиса |
Модель | |
Модель | P2425 |
Артикул Производителя | P2425 |
Эргономика | |
Поворот экрана | Да |
Регулировка высоты | Да |
Регулировка по высоте на | 150 мм |
Вращение экрана (портретный режим) | Да |
Наклон экрана | Да |
Интерфейсы и разъемы | |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
Корпус | |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | серебристый |
Цвет | черный и серебристый |
Ширина товара | 531.8 мм |
Высота товара | 511.2 мм |
Глубина товара | 50.03 мм |
Размеры с подставкой | 531.8x511.2x50.03мм |
Размер VESA | 100x100 |
Ширина без подставки | 531.8 мм |
Высота без подставки | 343.7 мм |
Глубина без подставки | 50.03 мм |
Вес без подставки | 3.15 кг |
Дисплей | |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 94.07 PPI |
Размеры, вес, цвет | |
Вес товара | 3.51 кг |
Вес | 4,9600 кг |
Разъемы на задней панели | |
Разъем Display Port | Да |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 74 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | Да |
Количество разъемов HDMI | 1 |
USB разъем | 4 |
USB Type-C | 1 |
Разъем DisplayPort | 1 |
Разъем VGA | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем D-SUB (VGA) | Да |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов USB | 5 |
Тип разъема USB | 3xUSB 3.2, 1xType-B, 1xType-C |
Комплектация | |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Углы обзора | 178/178 |
Диагональ экрана, дюйм | 24" |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота обновления | 100 Гц |
Разрешение | 1920x1200 |
Время отклика | 5 мс |
Яркость экрана | 300 кд/м2 |
Соотношение сторон | 16:10 |
Статическая контрастность к 1 | 1500 |
Шаг пикселей | 0.27x0.27пикс. |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 мс |
Мультимедиа | |
Стандарт разрешения экрана | WUXGA |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.59 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.17 м |
Высота упаковки (ед) | 0.44 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59x0.17x0.44 м |
Вес упаковки (ед) | 7.4 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.044132 м3 |
Без секции | |
Угол обзора верт. | 178 ° |
Угол обзора горизонт. | 178 ° |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1200 |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1200 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Коэффициент статической контрастности | 1500:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Наличие колонок | Нет |
Размер пикселя | 0,2700 мм |
Видеовходы | DisplayPort, HDMI, VGA, USB Type-C |
Частота обновления кадров | 100 Гц |
Максимальная частота обновления кадров | 100 Гц |
Максимальная частота обновления строк | 122 кГц |
Максимально потребляемая мощность | 74 Вт |
Экологический стандарт | ENERGY STAR, EPEAT GOLD, EPEAT Climate+, TCO, RoHS |
Регулировка наклона (tilt) | Да |
Поворот экрана (swivel) | Да |
Вращение экрана (pivot) | Да |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 531.8х364-511.2х181.75 мм |
Размер экрана | 24" |
Тип подсветки матрицы | LED |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Цветовой охват sRGB | 99 % |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.27 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.27 |
Угол поворота экрана (влево) | 45 ° |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 ° |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 21 ° |
Порты USB 3.2 (Type-A) | 3 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
Порты USB 3.2 (Type-C) | 1 |
Мощность USB-C Power Delivery | 15 Вт |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Разъемы | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
Технология защиты зрения | Flicker Free |
Формат монитора | 16:10 |
Общее количество портов USB Type-B | 1 |
Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
Покрытие экрана | антибликовое |
Размер крепления VESA | 100x100 |
Тип матрицы | IPS |
Дата: 2025-10-09 05:26:04