
7 200 ₽
Артикул: CA-1M3-00M1WN-00
Код товара: 757024
Корпус Thermaltake H200 TG RGB черный без БП (CA-1M3-00M1WN-00)
Основные характеристики | |
Бренд | THERMALTAKE |
Форм-фактор | ATX |
Артикул Производителя | CA-1M3-00M1WN-00 |
Модель | H200 TG RGB |
Тип | Корпус |
Особенности | |
Особенности | RGB подсветка корпуса |
Конфигурация | |
Типоразмер | Midi-Tower |
Отсеки 2,5" внутренние | 3 |
Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
Количество слотов расширения | 7 |
Размещение HDD | поперечное |
Внутренняя корзина для HDD | съемная |
Прозрачная боковая панель | Да |
Максимальная длина видеокарты | 320 мм |
Максимальная высота кулера процессора | 180 мм |
Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло |
Подсветка корпуса | Да |
Охлаждение | |
Вентиляторы на задней панели | 1 |
Размер тыловых вентиляторов | 120 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 3x120 мм или 2х140 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x140 мм |
Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 2x120 мм или 2х140 мм |
Число доп. вентиляторов 120 мм | 5 |
Число доп. вентиляторов 140 мм | 5 |
Возможность установки СВО | Да |
Разъемы и интерфейсы | |
Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
Фронтальные аудио-разъемы | Да |
Питание | |
Наличие блока питания | Отсутствует |
Расположение БП | нижнее |
Корпус | |
Размер (корпуса) | w/o PSU |
Форм-фактор | ATX |
Цвет оформления, основной | черный |
Цвет | черный |
Материал корпуса | сталь/пластик/стекло |
Размеры корпуса | 210x416x454мм |
Назначение | |
Для геймеров | Да |
Дополнительно | |
Особенности | RGB подсветка корпуса |
Размеры, вес, цвет | |
Максимальная длина видеокарты | 320 мм |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.53 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.28 м |
Высота упаковки (ед) | 0.49 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.53x0.28x0.49 м |
Объем упаковки (ед) | 0.072716 м3 |
Вес упаковки (ед) | 8 кг |
Вес корпуса | 7.6 кг |
Ширина (корпус) | 210 мм |
Высота (корпус) | 416 мм |
Глубина (корпус) | 454 мм |
Категория для сопутствующего товара | Категория 5 |
Особенности внутренних отсеков | можно установить 2х3,5" или 3х2,5" диска |
Общее кол-во установленных вентиляторов | 1 |
Форм-фактор БП | ATX |
Фиксация боковых панелей | петли (дверцы) |
Возможность установки СВО 120 мм | Да |
Возможность установки СВО 140 мм | Да |
Возможность установки СВО 240 мм | Да |
Возможность установки СВО 280 мм | Да |
Тип подсветки | RGB |
Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, mATX, mini-ITX |
Форм фактор материнской платы | ATX |
Дата: 2025-06-25 07:47:59