
87 300 ₽
Артикул: 90NB1493-M006B0
Код товара: 753166
Ноутбук ASUS Vivobook S 14 OLED M5406NA-QD109 Ryzen (90NB1493-M006B0)
Основные характеристики | |
Операционная система | Нет |
Угол обзора | 178 ° |
Контраст к 1 | 1000000 |
Тип матрицы | OLED |
Частота процессора | 3300 МГц |
Бренд | ASUS |
Тип | Ноутбук |
Артикул Производителя | 90NB1493-M006B0 |
Модель | M5406NA-QD109 |
Семейство | VivoBook S14 OLED |
Особенности | |
Операционная система | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Да |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | 4 cell |
Процессор | |
Процессор, частота | 3.3 ГГц |
Процессор, серия | Ryzen 5 |
Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.55 ГГц |
Максимальное число потоков | 12 шт |
Объем кэша L2 | 3 МБ |
Объем кэша L3 | 16 МБ |
Процессор, модель | 7535HS |
Частота процессора | 3300 МГц |
Объем кэш памяти | 12.0000 Мб |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Процессор | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3ГГц |
Индекс процессора | 7535HS |
Процессор, производитель | AMD |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Ядро процессора | Rembrandt |
Техпроцесс | 6 нм |
Модель граф. контроллера | 660M |
Сетевые подключения | |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Встроенный Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Подключение | |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Матрица | |
Тип матрицы | OLED |
Технологии | |
Поддержка карт памяти | microSD |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:10 |
Режим защиты зрения | Да |
Угол обзора | 178 ° |
Частота обновления | 60 Гц |
Яркость экрана | 600 кд/м2 |
Контраст к 1 | 1000000 |
Поддержка HDR | Да |
Технология HDR | HDR True Black 600 |
Поверхность экрана | глянцевая |
Тип матрицы | OLED |
Диагональ экрана, дюйм | 14" |
Тип экрана | WUXGA |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1200 |
Сенсорный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Диагональ экрана в дюймах | 14 " |
Тип матрицы (как указывает производитель) | OLED |
Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 pix |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 pix |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
Оперативная память | 16ГБ LPDDR5x |
Распаянная оперативная память | Да |
Объем ОЗУ, Гб | 16 ГБ |
Максимальный объем оперативной памяти | 16.0000 Гб |
Объем видеопамяти | Динамическая Мб |
Видео | |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Тип видеоадаптера | Интегрированный |
Видеоадаптер | AMD Radeon Graphics |
Объем видеопамяти | Динамическая Мб |
Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
Видеокарта | AMD Radeon 660M |
Камера | |
Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Разблокировка по лицу | Да |
Веб-камера | Да |
Устройства хранения данных | |
Количество SSD | 1 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Разъем SSD | M.2 |
Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
Поддержка карт памяти | microSD |
Тип накопителя | SSD |
Объем накопителя, Гб | 1024 ГБ |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
Кардридер | Да |
Объем SSD | 1024 ГБ |
Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
Объем первого SSD | 1024 ГБ |
Разъемы и интерфейсы | |
Встроенный кард-ридер | Да |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 Гбит/с |
Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
Разъем HDMI | Да |
USB | 4 |
HDMI | 1 |
Другие разъемы | 3.5 мм комбинированный аудиоразъем |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Поддержка технологии Bluetooth | Да |
Питание | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Максимальное время работы от батареи | 14 ч |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
Функция быстрой зарядки | Да |
Тип аккумулятора | 4 cell |
Батарея | |
Тип батареи | Li-Ion |
Батарея | Li-Ion |
Батарея (cell) | 4 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 75 Вт*ч |
Максимальное время работы от батареи | 14 ч |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
Функция быстрой зарядки | Да |
Корпус | |
Материал корпуса | алюминий |
Ударопрочный корпус | Да |
Ширина товара | 310.5 мм |
Глубина товара | 221.9 мм |
Размеры корпуса | 310.5x221.9x15.9мм |
Цвет ноутбука | Черный |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Нет |
Операционная система ноутбука | Нет |
Назначение | |
Для учебы | Да |
Для работы | Да |
Мультимедия | |
Разъем наушники/микрофон | Да |
Акустическая система | стереодинамики Harman Kardon |
Аудиосистема | Технология интеллектуального усиления Smart Amp, встроенный динамик, встроенный микрофонный массив, harman/kardon (Mainstream), с поддержкой Cortana |
Веб-камера | Да |
Расположение веб-камеры | над монитором |
Биометрия | разблокировка по лицу |
Функции | |
Встроенный Wi-Fi | Да |
Клавиатура ноутбука | |
Клавиатура с русскими буквами | Да |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Дополнительно | |
Дополнительные технологии | PANTONE Validated |
Наличие Web-камеры | Да |
Размеры, вес, цвет | |
Вес товара | менее 1.5 кг |
Цветовое решение | черный |
Вес | 1.3000 кг |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.485 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.065 м |
Высота упаковки (ед) | 0.27 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.065x0.27 м |
Вес упаковки (ед) | от 1.5 кг до 2.0 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.00851175 м3 |
Относительная площадь экрана | 87 % |
Функция "Мультиэкран" | Да |
Версия HDMI | 2.1 |
Настройка подсветки клавиатуры | Да |
Высота (максимальная) | 15.9 мм |
Высота (минимальная) | 13.9 мм |
Разрешение | 1920x1200 |
Корпус | ударопрочный |
Экран | функция "Мультиэкран" |
Техпроцесс / литография | 6 нм |
Дата: 2025-06-25 03:32:40