
104 900 ₽
Артикул: 90NB11R1-M00ST0
Код товара: 753156
Ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-QD489 Core Ultra (90NB11R1-M00ST0)
Основные характеристики | |
Тип матрицы | OLED |
Частота процессора | 1200 МГц |
Операционная система | Нет |
Семейство | Zenbook 14 OLED |
Контраст к 1 | 1000000 |
Бренд | ASUS |
Тип | Ноутбук |
Модель | UX3405MA-QD489 |
Артикул Производителя | 90NB11R1-M00ST0 |
Угол обзора | 178 ° |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | Да |
Операционная система | Нет |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | 4 cell |
Процессор | |
Процессор, серия | Core Ultra 5 |
Процессор, модель | 125H |
Частота процессора | 1200 МГц |
Объем кэш памяти | 18,0000 Мб |
Количество ядер процессора | 14-ядерный |
Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.5 ГГц |
Максимальное число потоков | 18 шт |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Объем кэша L3 | 18 МБ |
Ядро процессора | Meteor Lake |
Техпроцесс | Intel 4 |
Объем кэша L2 | 14 МБ |
Индекс процессора | 125H |
Процессор, производитель | Intel |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Процессор, частота | 1.2 ГГц |
Процессор | Intel Core Ultra 5 125H 1.2ГГц |
Сетевые подключения | |
Встроенный Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Подключение | |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Матрица | |
Тип матрицы | OLED |
Экран | |
Диагональ экрана, дюйм | 14" |
Тип матрицы | OLED |
Тип экрана | WUXGA |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1200 |
Сенсорный экран | Нет |
Поверхность экрана | глянцевая |
Соотношение сторон | 16:10 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Режим защиты зрения | Да |
Частота обновления | 60 Гц |
Время отклика | 0.2 мс |
Яркость экрана | 600 кд/м2 |
Контраст к 1 | 1000000 |
Поддержка HDR | Да |
Технология HDR | HDR True Black 600 |
Диагональ экрана в дюймах | 14 " |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 pix |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 pix |
Разрешение матрицы экрана | FHD+ |
Тип матрицы (как указывает производитель) | OLED |
Угол обзора | 178 ° |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
Объем ОЗУ, Гб | 16 ГБ |
Максимальный объем оперативной памяти | 16,0000 Гб |
Объем видеопамяти | Динамическая Мб |
Оперативная память | 16ГБ LPDDR5x |
Макс. объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Распаянная оперативная память | Да |
Видео | |
Тип видеоадаптера | Интегрированный |
Видеоадаптер | Intel Arc Graphics |
Объем видеопамяти | Динамическая Мб |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия граф. контроллера | Intel Arc |
Видеокарта | Intel Arc |
Камера | |
Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Разблокировка по лицу | Да |
Веб-камера | Да |
Устройства хранения данных | |
Тип накопителя | SSD |
Объем накопителя, Гб | 1024 ГБ |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
Количество SSD | 1 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Разъем SSD | M.2 |
Особенности жестких дисков | NVMe |
Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
Объем SSD | 1024 ГБ |
Объем первого SSD | 1024 ГБ |
Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
Разъемы и интерфейсы | |
USB | 3 |
HDMI | 1 |
Другие разъемы | 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
Общее количество портов USB Type-A | 1 шт |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с |
Разъемов Thunderbolt 4 | 2 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 шт |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
Возможность передачи видео через USB Type-C | Да |
Разъем HDMI | Да |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Поддержка технологии Bluetooth | Да |
Питание | |
Тип аккумулятора | 4 cell |
Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
Максимальное время работы от батареи | 15 ч |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
Функция быстрой зарядки | Да |
Батарея | |
Тип батареи | Li-Ion |
Батарея | Li-Ion |
Батарея (cell) | 4 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 75 Вт*ч |
Максимальное время работы от батареи | 15 ч |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | Да |
Функция быстрой зарядки | Да |
Корпус | |
Цвет ноутбука | Синий |
Материал корпуса | алюминий |
Ударопрочный корпус | Да |
Ширина товара | 312.4 мм |
Глубина товара | 220.1 мм |
Размеры корпуса | 312.4x220.1x14.9мм |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Нет |
Операционная система ноутбука | Нет |
Назначение | |
Для учебы | Да |
Для дизайна | Да |
Для работы | Да |
Мультимедия | |
Аудиосистема | Технология интеллектуального усиления Smart Amp, встроенный динамик, встроенный микрофонный массив, harman/kardon (Premium) |
Разъем наушники/микрофон | Да |
Акустическая система | стереодинамики Harman Kardon |
Веб-камера | Да |
Расположение веб-камеры | над монитором |
Биометрия | разблокировка по лицу |
Функции | |
Встроенный Wi-Fi | Да |
Клавиатура ноутбука | |
Подсветка клавиатуры | Да |
Клавиатура с русскими буквами | Да |
Цвет клавиатуры ноутбука | синий |
Подсветка клавиш клавиатуры | Да |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Устройства позиционирования | NumberPad |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Дополнительно | |
Наличие Web-камеры | Да |
Подсветка клавиатуры | Да |
Дополнительно в комплекте | Адаптер USB-A -> RJ45 Gigabit Ethernet |
Дополнительные технологии | сертификация TUV Rheinland, сертификация SGS |
Размеры, вес, цвет | |
Вес | 1,2200 кг |
Вес товара | менее 1.5 кг |
Цветовое решение | синий |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.41 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.073 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.41x0.073x0.28 м |
Высота упаковки (ед) | 0.28 м |
Вес упаковки (ед) | от 1.5 кг до 2.0 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.0083804 м3 |
Комплектация | |
Дополнительно в комплекте | Адаптер USB-A -> RJ45 Gigabit Ethernet |
Относительная площадь экрана | 87 % |
Цветовой охват DCI-P3 | 100 % |
Функция "Мультиэкран" | Да |
Версия HDMI | 2.1 |
Тип сумки в комплекте | чехол |
Высота (максимальная) | 14.9 мм |
Нейронный процессор | Да |
Технология нейронного процессора | Intel AI Boost |
Тип процессора | Intel Core Ultra 5 |
Wi-Fi | Да |
Техпроцесс / литография | Intel 4 |
Сумка в комплекте | Да |
Разрешение | 1920x1200 |
Корпус | ударопрочный |
Экран | функция "Мультиэкран" |
Дата: 2025-06-25 01:44:44