
52 700 ₽
Артикул: S3221QSA
Код товара: 748968
Монитор Dell 31.5" S3221QSA, Curved 4K UHD Monitor, (S3221QSA)
Основные характеристики | |
Тип матрицы | VA |
Бренд | DELL |
Модель | S3221QSA |
Артикул Производителя | S3221QSA |
Назначение | для дизайнеров, для офиса |
Безопасность | |
Слот замка безопасности | Да |
Особенности | |
Стандарт разрешения экрана | UHD |
Поддержка AMD FreeSync | Да |
Матрица | |
Тип матрицы | VA |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 31.5" |
Время отклика | 4 мс |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Коэффициент статической контрастности | 3000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Наличие колонок | Да |
Тип матрицы | VA |
Размер пикселя | 0,1816 мм |
Частота обновления | 60 Гц |
Максимальная частота обновления кадров | 60 Гц |
Максимальная частота обновления строк | 140 кГц |
Изогнутый экран | Да |
Антибликовое покрытие | Да |
Регулировка по высоте | Да |
Регулировка наклона (tilt) | Да |
Яркость экрана | 300 кд/м2 |
Угол обзора верт. | 178 ° |
Угол обзора горизонт. | 178 ° |
Стандарт разрешения экрана | UHD |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Поверхность экрана | матовая |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика пикселя (GTG) | 4 мс |
Покрытие экрана | антибликовое |
Камера | |
Горизонтальное разрешение | 3840 |
Вертикальное разрешение | 2160 |
Разъемы и интерфейсы | |
USB разъем | 3 |
USB Type-C | Нет |
Видеовходы | 2хHDMI, DisplayPort |
Разъем DisplayPort | 1 |
Разъем HDMI | 2 |
Разъем USB | Да |
Разъем Display Port | Да |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Количество HDMI 2.0 | 2 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Количество разъемов USB | 3 |
Тип разъема USB | USB 3.0 |
Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Входное напряжение (мин) | 100 В |
Входное напряжение (макс) | 240 В |
Энергопотребление | |
Максимально потребляемая мощность | 91 Вт |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 35 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус | |
Размер VESA | 100x100 |
Цвет | Черный, серебристый |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 709.2х448.1-518.1х207 мм |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Ширина товара | 709.2 мм |
Глубина товара | 207 мм |
Высота товара | 518.1 мм |
Материал корпуса | пластик |
Размер крепления VESA | 100x100 |
Вес без подставки | 7.4 кг |
Мультимедия | |
Встроенная акустика | Да |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 Вт |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 Вт |
Дополнительно | |
Экологический стандарт | RoHS |
Дополнительная информация | AMD FreeSync |
Размеры, вес, цвет | |
Вес | 10,9000 кг |
Вес товара | 10.9 кг |
Размеры с подставкой | 709.2x518.1x207мм |
Ширина без подставки | 709.2 мм |
Высота без подставки | 424.8 мм |
Глубина без подставки | 64 мм |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.947 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.168 м |
Высота упаковки (ед) | 0.521 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.947x0.168x0.521 м |
Вес упаковки (ед) | 15.7 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.082889016 м3 |
Комплектация | |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
Разрешение | 3840x2160 |
Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
Частота обновления кадров | 60 Гц |
Формат монитора | 16:9 |
Регулировка высоты | Да |
Наклон экрана | Да |
Размер экрана | 31.5" |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Статическая контрастность к 1 | 3000 |
Цветовой охват sRGB | 99 % |
Цветовой охват DCI-P3 | 90 % |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 139 PPI |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.18159 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.18159 |
Шаг пикселей | 0.18159x0.18159пикс. |
Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Радиус изгиба | 1800R |
Регулировка по высоте на | 70 мм |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 21 ° |
Выход на наушники | Да |
Дополнительные функции/режимы | функция "картинка в картинке" |
Разъемы | USB Type-A, USB Type-B, выход на наушники |
Дата: 2025-06-24 16:23:37