
6 990 ₽
Артикул: WINNER
Код товара: 734039
Видеорегистратор TrendVision Winner черный 1080x1920 150гр. JL5601 (WINNER)
Основные характеристики | |
Бренд | TRENDVISION |
Тип | Видеорегистратор |
Модель | Winner |
Дисплей | Да |
Артикул Производителя | WINNER |
Количество камер | 2 |
Процессор | |
Процессор, серия | JL5601 |
Процессор | JL5601 |
Технологии | |
Поддержка карт памяти | microSD |
Экран | |
Дисплей | Да |
Тип дисплея | цветной |
Диагональ дисплея | 3 " |
Камера видеорегистратора | |
Угол обзора первой камеры | 150 ° |
Устройства хранения данных | |
Поддержка карт памяти | microSD |
Питание | |
Питание | от гнезда прикуривателя |
Корпус | |
Цвет | черный |
Материал корпуса | пластик |
Ширина | 70 мм |
Высота | 36 мм |
Глубина | 49 мм |
Размеры | 70x36x49мм |
Ширина товара | 70 мм |
Высота товара | 36 мм |
Глубина товара | 49 мм |
Мультимедия | |
Встроенный микрофон | Да |
Размеры, вес, цвет | |
Вес | 64 грамм |
Размеры | 70x36x49мм |
Вес товара | 64 грамм |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.11 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.11 м |
Высота упаковки (ед) | 0.14 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.11x0.11x0.14 м |
Вес упаковки (ед) | 0.275 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.001694 м3 |
Разрешение | 1920x1080 |
Светодиодная подсветка | Да |
Поворотный дисплей | Да |
Датчик движения | Да |
Совместим с iPhone | Да |
Совместим с Android | Да |
Динамик | Да |
Макс. разрешение (вторая камера) | 640x480 |
Макс. объём карты памяти | 128 ГБ |
Карта памяти | microSD до 128ГБ |
Макс.разрешение горизонтальное | 1920 pix |
Макс.разрешение вертикальное | 1080 pix |
Дата: 2025-06-21 20:34:21