
121 600 ₽
Артикул: LS27C902PAIXCI
Код товара: 705754
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый IPS (LS27C902PAIXCI)
Основные характеристики | |
Тип матрицы | IPS |
Серия (монитора) | ViewFinity S9 |
Операционная система | Tizen |
Бренд | SAMSUNG |
Модель | S27C902PAI |
Артикул Производителя | LS27C902PAIXCI |
Особенности | |
Операционная система | Tizen |
Особенности | Cтандарт Bluetooth V4.2 |
Стандарт разрешения экрана | 5K |
Сетевые подключения | |
Стандарт Bluetooth | V4.2 |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Матрица | |
Тип матрицы | IPS |
Экран | |
Соотношение сторон | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 27" |
Время отклика | 5 мс |
Яркость, кд/м2 | 600 |
Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
Коэффициент динамической контрастности | Нет |
Наличие колонок | Да |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Тип матрицы | IPS |
Размер пикселя | 0,1166 мм |
Частота обновления | 60 Гц |
Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц |
Максимальная частота обновления строк | 180 кГц |
Антибликовое покрытие | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Регулировка наклона (tilt) | Да |
Регулировка по высоте | Да |
Вращение экрана (pivot) | Да |
Покрытие экрана | матовое |
Поддержка HDR | Да |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 мс |
Угол обзора верт. | 178 ° |
Угол обзора горизонт. | 178 ° |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Поверхность экрана | полуматовая |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Углы обзора | 178/178 |
Яркость экрана | 600 кд/м2 |
Стандарт разрешения экрана | 5K |
Камера | |
Наличие Веб-камеры | Да |
Встроенная вебкамера | Да |
Горизонтальное разрешение | 5120 |
Вертикальное разрешение | 2880 |
Разъемы и интерфейсы | |
Видеовходы | Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 |
USB Type-C | 4 |
Количество разъемов USB | 3 |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да |
Тип разъема USB | USB 3.0 |
Поддержка технологии Bluetooth | Да |
Общее количество портов USB Type-A | 3 шт |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
Разъем USB | Да |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | |
Максимально потребляемая мощность | 182 Вт |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 182 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус | |
Размер VESA | 100x100 |
Цвет | серебристый и серебристый |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 611.4х530.7х135.3 мм |
Вес без подставки | 4.7 кг |
Покрытие корпуса | матовое |
Размер крепления VESA | 100x100 |
Цвет рамки | серебристый |
Цвет подставки | серебристый |
Ширина товара | 611.4 мм |
Высота товара | 530.7 мм |
Глубина товара | 135.3 мм |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Tizen |
Мультимедия | |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 Вт |
Встроенная акустика | Да |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 Вт |
Дополнительно | |
Наличие Веб-камеры | Да |
Дополнительная информация | Bluetooth 4.2, Wi-Fi5 |
Поддержка HDCP | Да |
Особенности | Cтандарт Bluetooth V4.2 |
Размеры, вес, цвет | |
Вес | 7,4000 кг |
Вес товара | 7.4 кг |
Размеры с подставкой | 611.4x530.7x135.3мм |
Ширина без подставки | 611.4 мм |
Высота без подставки | 364.1 мм |
Глубина без подставки | 27.1 мм |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.82 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.42 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.82x0.42x0.14 м |
Высота упаковки (ед) | 0.14 м |
Вес упаковки (ед) | 10.1 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.048216 м3 |
Комплектация | |
Комплектация | сетевой кабель 1,5 м, Кабель Thunderbolt 4, Пульт ДУ, Камера, Переходник для камеры |
Разрешение | 5120x2880 |
Время отклика (GTG) | 5 мс |
Регулировка по высоте на | 120 мм |
Наклон экрана | Да |
Угол наклона экрана (назад) | 2 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 15 ° |
Вращение экрана (портретный режим) | Да |
Стандарт HDR | Да |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Прямой экран | Да |
Защита зрения | Да |
USB-концентратор | Да |
Размер экрана | 27" |
Максимальное разрешение монитора | 5120x2880 |
Частота обновления кадров | 60 Гц |
Формат монитора | 16:9 |
Разъемы | mini DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A |
Регулировка высоты | Да |
Количество разъемов Mini DisplayPort | 1 |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Поддерживаемые технологии | Bluetooth, Wi-Fi |
Дата: 2025-06-24 16:21:33