
30 800 ₽
Артикул: LS27BG400EIXCI
Код товара: 705471
Монитор Samsung 27" Odyssey G4 S27BG400EI черный IPS (LS27BG400EIXCI)
Основные характеристики | |
Артикул Производителя | LS27BG400EIXCI |
Модель | S27BG400EI |
Тип матрицы | IPS |
Бренд | SAMSUNG |
Серия (монитора) | Odyssey G4 |
Назначение | киберспортивные |
Особенности | |
Поддержка AMD FreeSync | Да |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Матрица | |
Тип матрицы | IPS |
Экран | |
Частота обновления | 240 Гц |
Углы обзора | 178/178 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 27" |
Поверхность экрана | полуматовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора горизонт. | 178 ° |
Угол обзора верт. | 178 ° |
Яркость экрана | 400 кд/м2 |
Поддержка HDR | Да |
Соотношение сторон | 16:9 |
Время отклика | 1 мс |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
Коэффициент динамической контрастности | Mega Infinity DCR |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Размер пикселя | 0.3108 мм |
Максимальная частота обновления кадров | 240 Гц |
Изогнутый экран | Нет |
Регулировка по высоте | Да |
Регулировка наклона (tilt) | Да |
Поворот экрана (swivel) | Да |
Вращение экрана (pivot) | Да |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Время отклика пикселя (GTG) | 1 мс |
Камера | |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем Display Port | Да |
Разъем HDMI | Да |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Видеовходы | DisplayPort, 2хHDMI |
Разъем DisplayPort | 1 |
Количество HDMI 2.0 | 2 |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 41 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Максимально потребляемая мощность | 48 Вт |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размер VESA | 100x100 |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Высота товара | 571.1 мм |
Глубина товара | 244.8 мм |
Вес без подставки | от 2.5 кг |
Ширина товара | 614.7 мм |
Цвет | черный и черный |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 614.7x571.1x244.8 мм |
Размер крепления VESA | 100x100 |
Назначение | |
Для геймеров | Да |
Функции | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Дополнительно | |
Поддержка HDCP | Да |
Гейминг | Да |
Дополнительная информация | HDR10, Flicker Free, FreeSync Premium, G-Sync Compatible |
Размеры, вес, цвет | |
Вес товара | 5.3 кг |
Размеры с подставкой | 614.7x571.1x244.8мм |
Ширина без подставки | 614.7 мм |
Высота без подставки | 376.6 мм |
Глубина без подставки | 85.4 мм |
Вес | 5.3000 кг |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.681 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.465 м |
Высота упаковки (ед) | 0.16 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.681x0.465x0.16 м |
Вес упаковки (ед) | 7.8 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.0506664 м3 |
Комплектация | |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей |
Разрешение | 1920x1080 |
Регулировка высоты | Да |
Поворот экрана | Да |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Время отклика (GTG) | 1 мс |
Угол поворота экрана (влево) | 15 ° |
Угол поворота экрана (вправо) | 15 ° |
Регулировка по высоте на | 120 мм |
Вращение экрана (портретный режим) | Да |
Наклон экрана | Да |
Угол наклона экрана (назад) | 3 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 22 ° |
Выход на наушники | Да |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Стандарт HDR | HDR10 |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Поддержка NVIDIA G-Sync | Да |
Защита зрения | Да |
Разрешение | 1920x1080 |
Размер экрана | 27" |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Частота обновления кадров | 240 Гц |
Формат монитора | 16:9 |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Разъемы | выход на наушники |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Технология защиты зрения | Flicker Free |
Дата: 2025-06-24 16:38:42