
17 800 ₽
Артикул: LF27T450FQIXCI
Код товара: 705467
Монитор Samsung 27" LF27T450FQI черный IPS LED 16:9 (LF27T450FQIXCI)
Основные характеристики | |
Бренд | SAMSUNG |
Тип матрицы | IPS |
Артикул Производителя | LF27T450FQIXCI |
Модель | LF27T450FQI |
Назначение | для офиса |
Особенности | |
Поддержка AMD FreeSync | Да |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Матрица | |
Тип матрицы | IPS |
Экран | |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Угол обзора верт. | 178 ° |
Угол обзора горизонт. | 178 ° |
Тип матрицы | IPS |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Поверхность экрана | полуматовая |
Диагональ экрана, дюйм | 27" |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Углы обзора | 178/178 |
Частота обновления | 75 Гц |
Соотношение сторон | 16:9 |
Время отклика | 5 мс |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Коэффициент динамической контрастности | Mega |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц |
Изогнутый экран | Нет |
Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 мс |
Камера | |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | Да |
Разъем USB | Да |
Разъем Display Port | Да |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Тип разъема USB | 2xUSB 2.0 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Количество разъемов USB | 2 |
Видеовходы | DisplayPort, 2xHDMI |
USB разъем | 2 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 24 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Максимально потребляемая мощность | 24 Вт |
Корпус | |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Размер VESA | 100x100 |
Покрытие корпуса | матовое |
Ширина товара | 612.1 мм |
Высота товара | 391.6 мм |
Глубина товара | 224 мм |
Вес без подставки | 3.2 кг |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 612 x 391.6 x 224 мм |
Цвет | черный и черный |
Размер крепления VESA | 100x100 |
Функции | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Дополнительно | |
Гейминг | Да |
Экологический стандарт | ENERGY STAR |
VESA | 100x100 |
Дополнительная информация | Eco Saving Plus, Компенсация мерцания экрана, Поддержка FreeSync, Режим сохранения зрения, Игровой режим |
Размеры, вес, цвет | |
Вес | 4.6 кг |
Размеры с подставкой | 612.1x391.6x224мм |
Ширина без подставки | 612.1 мм |
Высота без подставки | 363.6 мм |
Глубина без подставки | 39.4 мм |
Вес товара | 4.6 кг |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.696 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.14 м |
Высота упаковки (ед) | 0.425 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.696x0.14x0.425 м |
Вес упаковки (ед) | 6.2 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.041412 м3 |
Комплектация | |
Комплектация | Монитор с подставкой, Пользовательская документация, сетевой кабель, HDMI-кабель |
Поворот экрана | Да |
Регулировка высоты | Да |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Время отклика (GTG) | 5 мс |
Угол поворота экрана (влево) | 45 ° |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 ° |
Регулировка по высоте на | 130 мм |
Вращение экрана (портретный режим) | Да |
Наклон экрана | Да |
Угол наклона экрана (назад) | 3 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 25 ° |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Выход на наушники | Да |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Защита зрения | Да |
Разрешение | 1920x1080 |
Количество HDMI 1.4 | 2 |
Размер экрана | 27" |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Формат монитора | 16:9 |
Разъемы | USB Type-A, выход на наушники |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
Дата: 2025-06-24 17:14:33