
15 600 ₽
Артикул: LF24T450FQIXCI
Код товара: 705466
Монитор Samsung 23.8" F24T450FQI черный IPS LED 16:9 (LF24T450FQIXCI)
Основные характеристики | |
Бренд | SAMSUNG |
Тип матрицы | IPS |
Модель | F24T450FQI |
Артикул Производителя | LF24T450FQIXCI |
Назначение | для офиса |
Особенности | |
Поддержка AMD FreeSync | Да |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Матрица | |
Тип матрицы | IPS |
Экран | |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Угол обзора верт. | 178 ° |
Угол обзора горизонт. | 178 ° |
Тип матрицы | IPS |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Поверхность экрана | матовая |
Диагональ экрана, дюйм | 23.8" |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Углы обзора | 178/178 |
Частота обновления | 75 Гц |
Покрытие экрана | антибликовое |
Соотношение сторон | 16:9 |
Время отклика | 5 мс |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Коэффициент динамической контрастности | Mega |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Максимальная частота обновления кадров | 75 Гц |
Изогнутый экран | Нет |
Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
Регулировка наклона (tilt) | Да |
Регулировка по высоте | Да |
Поворот экрана (swivel) | Да |
Вращение экрана (pivot) | Да |
Цветовой охват NTSC | 72 % |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 мс |
Камера | |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Наличие Веб-камеры | Нет |
Сканер | |
Глубина цвета | 8 бит |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | Да |
Разъем Display Port | Да |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Разъем USB | Да |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Количество разъемов USB | 2 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Тип разъема USB | USB 2.0 |
Видеовходы | Display Port, 2xHDMI |
USB разъем | 2 |
Разъем DVI | Нет |
Разъем VGA | Нет |
Разъем DisplayPort | 1 |
USB Type-C | Нет |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 21 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Максимально потребляемая мощность | 21 Вт |
Корпус | |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Размер VESA | 100x100 |
Покрытие корпуса | матовое |
Ширина товара | 539.2 мм |
Высота товара | 370.9 мм |
Глубина товара | 224 мм |
Вес без подставки | от 2.5 кг |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 539.2 x 370.9 x 224.0 мм |
Цвет | черный и черный |
Размер крепления VESA | 100x100 |
Функции | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Дополнительно | |
Гейминг | Да |
Экологический стандарт | ENERGY STAR |
VESA | 100x100 |
Дополнительная информация | Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Компенсация мерцания экрана, Игровой режим, FreeSync, Off Timer Plus |
Наличие Веб-камеры | Нет |
Размеры, вес, цвет | |
Вес | 4 кг |
Размеры с подставкой | 539.2x370.9x224мм |
Ширина без подставки | 539.2 мм |
Высота без подставки | 322.8 мм |
Глубина без подставки | 39.4 мм |
Вес товара | 4 кг |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.606 м |
Вес упаковки (ед) | 4.7 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.0322392 м3 |
Ширина упаковки (ед) | 0.14 м |
Высота упаковки (ед) | 0.38 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.606x0.14x0.38 м |
Комплектация | |
Комплектация | Кабель HDMI |
Кабели в комплекте | HDMI |
Поворот экрана | Да |
Регулировка высоты | Да |
Разрешение | 1920x1080 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Время отклика (GTG) | 5 мс |
Угол поворота экрана (влево) | 45 ° |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 ° |
Регулировка по высоте на | 130 мм |
Вращение экрана (портретный режим) | Да |
Наклон экрана | Да |
Угол наклона экрана (назад) | 3 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 25 ° |
Выход на наушники | Да |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Защита зрения | Да |
Тип LED-подсветки | WLED |
Разрешение | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 92 PPI |
Количество HDMI 1.4 | 2 |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Размер экрана | 23.8" |
Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
Формат монитора | 16:9 |
Разъемы | USB Type-A, USB Type-B, выход на наушники |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Дополнительные функции/режимы | динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, игровой режим |
Направление разъемов | вертикальное, горизонтальное |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Дата: 2025-06-24 12:14:27