
12 200 ₽
Артикул: VCC8836V36/XEV
Код товара: 695715
Пылесос Samsung VCC8836V36/XEV 2200Вт синий (VCC8836V36/XEV)
Основные характеристики | |
Бренд | SAMSUNG |
Модель | VCC8836V36/XEV |
Тип | Пылесос |
Артикул Производителя | VCC8836V36/XEV |
Работа с контейнером для пыли | Да |
Тип уборки | сухая |
Объем пылесборника | 2 л |
Уровень шума | 80 дБ |
Мощность | 2200 Вт |
Мощность всасывания (Вт) | 430 Вт |
Пылесборник | контейнер для пыли |
Особенности | |
Особенности | Выпускной фильтр - HEPA H13. |
Особенности пылесоса | легко очищаемый пылесборник, шланг |
Конструкция | |
Регулировка мощности | на корпусе |
Фильтры | |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Фильтр HEPA | Да |
Фильтр | грубой очистки, тонкой очистки |
Насадки и принадлежности | |
Щелевая насадка | Да |
Насадка для пола и ковров | Да |
Общее количество насадок | 2 шт |
Насадки в комплекте | пол/ковер, насадка 3-в-1 (щелевая, пылевая, для мягкой мебели) |
Насадка для мягкой мебели | Да |
Питание | |
Тип электропитания | от бытовой электросети |
Корпус | |
Цвет | синий |
Ширина | 282 мм |
Высота | 265 мм |
Дополнительный цвет | черный |
Ширина товара | 282 мм |
Высота товара | 265 мм |
Длина товара | 492 мм |
Дополнительно | |
Особенности | Выпускной фильтр - HEPA H13. |
Размеры, вес, цвет | |
Вес | 6 кг |
Вес товара | 6 кг |
Упаковка | |
Длина упаковки (ед) | 0.57 м |
Ширина упаковки (ед) | 0.34 м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.57x0.34x0.32 м |
Высота упаковки (ед) | 0.32 м |
Вес упаковки (ед) | 6.4 кг |
Объем упаковки (ед) | 0.062016 м3 |
Комплектация | |
Насадки в комплекте | пол/ковер, насадка 3-в-1 (щелевая, пылевая, для мягкой мебели) |
Комплектация | насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка |
Аксессуары в комплекте | насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка |
Сухой тип уборки | Да |
Шланг | Да |
Труба для всасывания | телескопическая |
Длина сетевого шнура | 7 м |
Мощность всасывания | 430 Вт |
Длина | 492 мм |
Легко очищаемый пылесборник | Да |
Фильтр грубой очистки | Да |
Материал трубы всасывания | металл |
Тип уборки (м) | сухой |
Дата: 2025-06-19 22:30:29