Для получения более подробной информации по продукции HYUNDAI пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по тел. +7 (495) 663-88-00 или по e-mail info@tekhland.ru
Код товара: 627321
Бренд: HYUNDAI
Гарантия: 24 мес.
Гарантийные условия
Краткие характеристики
-
Бренд
HYUNDAI -
Цвет
серебристый -
Количество камер
однокамерный -
Тип
Холодильник -
Модель
CO1002 -
Количество дверей
1 шт -
Расположение морозильной камеры
морозильная камера отсутствует
-
Бренд
HYUNDAI -
Количество камер
однокамерный -
Количество дверей
1 шт -
Расположение морозильной камеры
морозильная камера отсутствует -
Класс энергопотребления
A+ -
Полезный объем холодильника
65 л -
Полезный объем холодильной камеры
65 л -
Высота
63 см -
Размораживания холодильной камеры
ручное -
Тип компрессора
стандартный -
Климатический класс
N, ST, T -
Размораживания морозильной камеры
морозильная камера отсутствует -
Количество компрессоров
1 -
Хладагент
R600a -
Уровень шума
42 дБ -
Потребление энергии (кВт*ч/год)
109 -
Общий объем холодильника
75 л -
Тип управления
электромеханическое -
Тип
Холодильник -
Модель
CO1002 -
Артикул Производителя
CO1002 СЕРЕБРИСТЫЙ -
Цвет
серебристый -
Ширина товара
44.5 см -
Высота товара
63 см -
Глубина товара
51 см -
Потребление энергии
109 кВт*ч/год -
Количество полок в холодильной камере
2 -
Материал полок
металлическая решетка -
Особенности
НТО (низкотемпературное отделение) -
Ширина
44.5 см -
Глубина
51 см -
Перевешиваемые двери
Да -
Регулируемые по высоте ножки
Да -
Особенности конструкции
перевешиваемые двери, регулируемые по высоте ножки -
Количество полок на дверце
2 -
Вес
19 кг -
Размеры
44.5x63x51см -
Вес товара
19 кг -
Длина упаковки (ед)
0.54 м -
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.541x0.46x0.65 м -
Ширина упаковки (ед)
0.46 м -
Высота упаковки (ед)
0.65 м -
Объем упаковки (ед)
0.161759 м3 -
Вес упаковки (ед)
17.3 кг -
Климатический класс N
Да -
Климатический класс ST
Да -
Климатический класс T
Да
Основные характеристики
Модель
Корпус
Питание
Внутреннее пространство
Описание
Размеры
Особенности
Габариты и вес
Габариты и вес упаковки
Дополнительно
| Название | Тип | Дата начала | Дата окончания |
|---|---|---|---|
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. белый | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.36958/24 | 10.10.2024 | 09.10.2029 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. белый | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.36958/24 | 10.10.2024 | 09.10.2029 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. белый | ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.38206/24 | 10.10.2024 | 09.10.2029 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. белый | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.15454/25 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. белый | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.15454/25 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. белый | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.39292/25 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. белый | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.39292/25 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. белый | ЕАЭС N RU Д-SG.РА07.В.59858/25 | 27.08.2025 | 26.08.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. белый | ЕАЭС N RU Д-SG.РА07.В.59858/25 | 27.08.2025 | 26.08.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. белый | ЕАЭС KG SG С.KG417/043.02.14437 | 31.08.2025 | 30.08.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. белый | ЕАЭС KG SG С.KG417/043.02.14437 | 31.08.2025 | 30.08.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. серебристый | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.36958/24 | 10.10.2024 | 09.10.2029 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. серебристый | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.36958/24 | 10.10.2024 | 09.10.2029 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. серебристый | ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.38206/24 | 10.10.2024 | 09.10.2029 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. серебристый | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.15454/25 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. серебристый | ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.15454/25 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. серебристый | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.39292/25 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. серебристый | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.39292/25 | 20.02.2025 | 19.02.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. серебристый | ЕАЭС N RU Д-SG.РА07.В.59858/25 | 27.08.2025 | 26.08.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. серебристый | ЕАЭС N RU Д-SG.РА07.В.59858/25 | 27.08.2025 | 26.08.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. серебристый | ЕАЭС KG SG С.KG417/043.02.14437 | 31.08.2025 | 30.08.2030 |
| Холодильник Hyundai CO1002 1-нокамерн. серебристый | ЕАЭС KG SG С.KG417/043.02.14437 | 31.08.2025 | 30.08.2030 |
Для получения более подробной информации по продукции HYUNDAI пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по тел. +7 (495) 663-88-00 или по e-mail info@tekhland.ru
Пожалуйста, сверяйте информацию о данном товаре с информацией на официальном сайте производителя. Неточности в описании не являются основанием для возврата и понижения цены. Уточняйте спецификацию и наличие на складе у менеджеров нашей компании info@tekhland.ru