%PDF-1.5
%
2 0 obj
<<
/Lang (en-GB)
/Metadata 4 0 R
/Pages 5 0 R
/Type /Catalog
/ViewerPreferences <<
/Direction /L2R
>>
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Length 10387
/Subtype /XML
/Type /Metadata
>>
stream
application/pdf
Брошюра для цветного принтера Xerox VersaLink C7000
Брошюра для цветного принтера Xerox VersaLink C7000
Брошюра для цветного принтера Xerox VersaLink C7000
многофункциональные устройства таблоидного формата
МФУ таблоидного формата
многофункциональные системы таблоидного формата
многофункциональные устройства
многофункциональные системы
МФУ
двусторонняя печать
двусторонняя печать
недорогие многофункциональные устройства
недорогие МФУ
недорогие многофункциональные системы
многофункциональные устройства таблоидного формата
МФУ таблоидного формата
многофункциональные системы таблоидного формата
многофункциональные устройства
многофункциональные системы
МФУ
двусторонняя печать
двусторонняя печать
недорогие многофункциональные устройства
недорогие МФУ
недорогие многофункциональные системы
2017-08-03T09:41:33+02:00
2017-08-03T09:41:41+02:00
Adobe InDesign CC 2015 (Windows)
2017-08-29T14:26:33+03:00
uuid:e03cb92b-327c-4a9c-ad55-b881aa006334
xmp.did:36d4ad00-0543-4df4-aafc-952c6f53e338
xmp.id:e90bd4c1-c65f-b645-88ce-6419665b10b1
proof:pdf
xmp.iid:a80ac837-0448-4245-a503-173caefa8a5b
xmp.did:adb4a38f-664a-f345-8f20-1dff5ec39710
xmp.did:36d4ad00-0543-4df4-aafc-952c6f53e338
default
converted
from application/x-indesign to application/pdf
Adobe InDesign CC 2015 (Windows)
/
2017-08-03T09:41:33+02:00
Adobe PDF Library 15.0
False
Xerox Sans
1.000
0
0
--
OpenType - PS
1028213419
XeroxSans-Thin
1028213419
Xerox Sans
1.000
0
0
--
OpenType - PS
4293904414
XeroxSans-Light
4293904414
Xerox Sans
1.000
0
0
--
OpenType - PS
1922823583
XeroxSans-Bold
1922823583
Xerox Sans
1.000
0
0
--
OpenType - PS
1034432214
XeroxSans
1034432214
Xerox Sans Expert
1.000
0
0
--
OpenType - PS
1427476026
XeroxSansExpert-Bold
1427476026
endstream
endobj
10 0 obj
<<
/Length 1193755
>>
stream
BT
0 0.35 1 0 k
/GS0 gs
/T1_0 1 Tf
12.1447 0 0 12.1447 109.8498 91.7717 Tm
(C)Tj
0.565 0 Td
(onnectK)Tj
3.406 0 Td
(ey)Tj
6.2211 0 0 6.2211 170.3127 96.5822 Tm
(\256)Tj
ET
0 0 0 0 k
0 0.35 1 0 K
0.397 w
105.702 59.702 79.603 42.46 re
B
0 0.35 1 0 k
105.702 59.702 79.603 21.032 re
f
BT
/T1_1 1 Tf
11.9048 0 0 11.9048 112.3566 86.8478 Tm
(C)Tj
0.554 0 Td
(onnectK)Tj
3.287 0 Td
(ey)Tj
0 0 0 0 k
-3.841 -1.772 Td
(T)Tj
0.42 0 Td
(echnology)Tj
0 0.35 1 0 k
5.9554 0 0 5.9554 169.6328 91.8658 Tm
(\256)Tj
ET
/PlacedGraphic /MC0 BDC
EMC
q
477.264 47.125 119.171 51.61 re
W n
0 0 0 0 k
q 1 0 0 1 560.3539 78.5182 cm
0 0 m
3.21 5.085 9.97 6.58 15.098 3.343 c
20.23 0.103 21.785 -6.64 18.575 -11.725 c
15.365 -16.81 8.605 -18.308 3.473 -15.068 c
-1.655 -11.831 -3.21 -5.085 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.004 k
q 1 0 0 1 560.4938 78.5148 cm
0 0 m
3.15 4.985 9.83 6.45 14.902 3.25 c
19.977 0.047 21.522 -6.613 18.375 -11.602 c
15.225 -16.587 8.561 -18.032 3.487 -14.828 c
-1.585 -11.625 -3.147 -4.985 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.008 k
q 1 0 0 1 560.6337 78.5115 cm
0 0 m
3.087 4.888 9.69 6.324 14.709 3.154 c
19.727 -0.013 21.262 -6.587 18.175 -11.475 c
15.088 -16.364 8.518 -17.759 3.5 -14.589 c
-1.518 -11.422 -3.087 -4.888 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.012 k
q 1 0 0 1 560.7736 78.5082 cm
0 0 m
3.024 4.789 9.547 6.194 14.512 3.06 c
19.474 -0.073 20.999 -6.557 17.975 -11.349 c
14.952 -16.141 8.475 -17.482 3.51 -14.349 c
-1.452 -11.215 -3.024 -4.792 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.015 k
q 1 0 0 1 560.9134 78.5049 cm
0 0 m
2.964 4.692 9.407 6.064 14.316 2.964 c
19.224 -0.133 20.739 -6.53 17.776 -11.225 c
14.812 -15.917 8.432 -17.209 3.523 -14.109 c
-1.385 -11.012 -2.964 -4.692 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.019 k
q 1 0 0 1 561.0532 78.5015 cm
0 0 m
2.9 4.595 9.264 5.934 14.119 2.87 c
18.974 -0.193 20.48 -6.503 17.576 -11.099 c
14.675 -15.694 8.388 -16.936 3.533 -13.869 c
-1.319 -10.806 -2.9 -4.595 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.023 k
q 1 0 0 1 561.1931 78.4982 cm
0 0 m
2.84 4.495 9.124 5.804 13.923 2.777 c
18.721 -0.253 20.216 -6.474 17.376 -10.972 c
14.539 -15.471 8.345 -16.66 3.546 -13.63 c
-1.252 -10.603 -2.841 -4.499 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.027 k
q 1 0 0 1 561.3329 78.4949 cm
0 0 m
2.777 4.399 8.984 5.678 13.726 2.681 c
18.472 -0.313 19.957 -6.447 17.176 -10.846 c
14.399 -15.248 8.302 -16.387 3.56 -13.39 c
-1.185 -10.396 -2.777 -4.402 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.031 k
q 1 0 0 1 561.4728 78.4915 cm
0 0 m
2.714 4.299 8.841 5.548 13.53 2.587 c
18.218 -0.373 19.694 -6.42 16.976 -10.723 c
14.262 -15.025 8.258 -16.111 3.57 -13.15 c
-1.119 -10.193 -2.717 -4.302 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.035 k
q 1 0 0 1 561.6127 78.4882 cm
0 0 m
2.654 4.202 8.701 5.418 13.333 2.491 c
17.969 -0.433 19.434 -6.39 16.78 -10.596 c
14.126 -14.802 8.215 -15.837 3.583 -12.91 c
-1.052 -9.987 -2.657 -4.206 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.038 k
q 1 0 0 1 561.7526 78.4815 cm
0 0 m
2.591 4.106 8.561 5.291 13.137 2.401 c
17.716 -0.49 19.174 -6.36 16.58 -10.466 c
13.986 -14.575 8.172 -15.561 3.593 -12.667 c
-0.982 -9.777 -2.594 -4.106 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.042 k
q 1 0 0 1 561.8924 78.4782 cm
0 0 m
2.531 4.009 8.418 5.161 12.944 2.308 c
17.466 -0.549 18.911 -6.334 16.38 -10.343 c
13.849 -14.352 8.129 -15.285 3.606 -12.428 c
-0.916 -9.574 -2.534 -4.006 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.046 k
q 1 0 0 1 562.0289 78.4749 cm
0 0 m
2.471 3.913 8.282 5.035 12.751 2.211 c
17.219 -0.609 18.655 -6.304 16.184 -10.216 c
13.716 -14.129 8.089 -15.012 3.62 -12.188 c
-0.846 -9.367 -2.468 -3.909 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.05 k
q 1 0 0 1 562.1688 78.4715 cm
0 0 m
2.408 3.813 8.138 4.905 12.554 2.118 c
16.966 -0.669 18.392 -6.277 15.984 -10.09 c
13.576 -13.906 8.049 -14.735 3.633 -11.948 c
-0.779 -9.164 -2.408 -3.813 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.054 k
q 1 0 0 1 562.3087 78.4682 cm
0 0 m
2.348 3.716 7.999 4.775 12.358 2.025 c
16.717 -0.729 18.132 -6.25 15.784 -9.967 c
13.44 -13.68 8.005 -14.462 3.646 -11.708 c
-0.713 -8.958 -2.344 -3.713 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.058 k
q 1 0 0 1 562.4485 78.4649 cm
0 0 m
2.284 3.616 7.859 4.645 12.161 1.928 c
16.464 -0.789 17.869 -6.22 15.584 -9.84 c
13.303 -13.46 7.962 -14.186 3.656 -11.469 c
-0.646 -8.755 -2.284 -3.616 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.062 k
q 1 0 0 1 562.5884 78.4615 cm
0 0 m
2.224 3.52 7.716 4.515 11.965 1.835 c
16.214 -0.849 17.609 -6.194 15.385 -9.714 c
13.164 -13.233 7.919 -13.913 3.67 -11.232 c
-0.579 -8.548 -2.221 -3.52 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.065 k
q 1 0 0 1 562.7283 78.4582 cm
0 0 m
2.161 3.42 7.576 4.389 11.768 1.738 c
15.961 -0.909 17.349 -6.167 15.188 -9.587 c
13.027 -13.01 7.875 -13.64 3.68 -10.992 c
-0.513 -8.345 -2.161 -3.423 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.069 k
q 1 0 0 1 562.8681 78.4549 cm
0 0 m
2.098 3.323 7.436 4.259 11.572 1.645 c
15.711 -0.969 17.086 -6.137 14.988 -9.464 c
12.89 -12.787 7.832 -13.363 3.693 -10.753 c
-0.446 -8.139 -2.098 -3.323 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.073 k
q 1 0 0 1 563.0079 78.4516 cm
0 0 m
2.038 3.227 7.293 4.129 11.375 1.552 c
15.461 -1.029 16.827 -6.111 14.789 -9.337 c
12.751 -12.564 7.789 -13.09 3.706 -10.513 c
-0.38 -7.932 -2.038 -3.227 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.077 k
q 1 0 0 1 563.1478 78.4482 cm
0 0 m
1.975 3.127 7.153 3.999 11.179 1.455 c
15.208 -1.086 16.563 -6.084 14.589 -9.211 c
12.614 -12.341 7.746 -12.814 3.716 -10.273 c
-0.31 -7.729 -1.975 -3.13 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.081 k
q 1 0 0 1 563.2877 78.4449 cm
0 0 m
1.911 3.03 7.01 3.869 10.986 1.362 c
14.958 -1.146 16.304 -6.054 14.389 -9.088 c
12.478 -12.118 7.702 -12.541 3.73 -10.033 c
-0.243 -7.522 -1.915 -3.03 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.085 k
q 1 0 0 1 563.4276 78.4416 cm
0 0 m
1.852 2.93 6.87 3.743 10.789 1.269 c
14.705 -1.205 16.044 -6.027 14.189 -8.961 c
12.338 -11.895 7.659 -12.268 3.74 -9.794 c
-0.177 -7.319 -1.852 -2.934 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.088 k
q 1 0 0 1 563.5674 78.4382 cm
0 0 m
1.788 2.834 6.73 3.613 10.593 1.172 c
14.456 -1.265 15.781 -6.001 13.989 -8.834 c
12.201 -11.672 7.616 -11.991 3.753 -9.554 c
-0.11 -7.113 -1.792 -2.837 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.092 k
q 1 0 0 1 563.7073 78.4316 cm
0 0 m
1.728 2.737 6.587 3.487 10.396 1.082 c
14.206 -1.322 15.521 -5.967 13.789 -8.708 c
12.065 -11.445 7.572 -11.715 3.766 -9.311 c
-0.043 -6.906 -1.728 -2.737 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.096 k
q 1 0 0 1 563.8471 78.4282 cm
0 0 m
1.665 2.641 6.447 3.357 10.2 0.986 c
13.953 -1.382 15.258 -5.941 13.593 -8.581 c
11.925 -11.222 7.529 -11.439 3.776 -9.071 c
0.023 -6.7 -1.668 -2.637 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.1 k
q 1 0 0 1 563.987 78.4249 cm
0 0 m
1.602 2.544 6.304 3.227 10.003 0.892 c
13.703 -1.442 14.998 -5.914 13.393 -8.455 c
11.788 -10.999 7.486 -11.165 3.79 -8.831 c
0.09 -6.497 -1.608 -2.541 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.104 k
q 1 0 0 1 564.1235 78.4216 cm
0 0 m
1.545 2.444 6.167 3.1 9.81 0.799 c
13.453 -1.502 14.739 -5.887 13.197 -8.328 c
11.652 -10.776 7.446 -10.892 3.806 -8.591 c
0.16 -6.29 -1.542 -2.444 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.108 k
q 1 0 0 1 564.2634 78.4183 cm
0 0 m
1.482 2.348 6.027 2.97 9.614 0.703 c
13.203 -1.562 14.479 -5.857 12.997 -8.205 c
11.515 -10.553 7.406 -10.616 3.816 -8.352 c
0.226 -6.084 -1.482 -2.344 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.112 k
q 1 0 0 1 564.4032 78.4149 cm
0 0 m
1.422 2.248 5.884 2.84 9.417 0.609 c
12.95 -1.622 14.219 -5.831 12.797 -8.079 c
11.379 -10.33 7.363 -10.343 3.83 -8.112 c
0.296 -5.881 -1.419 -2.248 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.115 k
q 1 0 0 1 564.5431 78.4116 cm
0 0 m
1.359 2.151 5.744 2.711 9.224 0.513 c
12.701 -1.682 13.956 -5.804 12.597 -7.952 c
11.242 -10.107 7.319 -10.067 3.839 -7.872 c
0.363 -5.674 -1.359 -2.151 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.119 k
q 1 0 0 1 564.683 78.4083 cm
0 0 m
1.295 2.051 5.604 2.581 9.028 0.42 c
12.451 -1.742 13.696 -5.774 12.398 -7.829 c
11.102 -9.883 7.276 -9.794 3.853 -7.632 c
0.43 -5.471 -1.295 -2.051 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.123 k
q 1 0 0 1 564.8228 78.4049 cm
0 0 m
1.235 1.955 5.461 2.451 8.831 0.326 c
12.198 -1.802 13.433 -5.748 12.198 -7.702 c
10.966 -9.66 7.233 -9.52 3.863 -7.393 c
0.496 -5.265 -1.235 -1.955 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.127 k
q 1 0 0 1 564.9626 78.4016 cm
0 0 m
1.172 1.858 5.321 2.324 8.635 0.23 c
11.948 -1.861 13.174 -5.721 12.001 -7.576 c
10.829 -9.437 7.189 -9.244 3.876 -7.153 c
0.563 -5.062 -1.172 -1.858 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.131 k
q 1 0 0 1 565.1025 78.3983 cm
0 0 m
1.112 1.758 5.181 2.194 8.438 0.137 c
11.695 -1.921 12.914 -5.691 11.802 -7.453 c
10.689 -9.211 7.146 -8.971 3.889 -6.913 c
0.629 -4.855 -1.112 -1.762 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.135 k
q 1 0 0 1 565.2424 78.3949 cm
0 0 m
1.049 1.662 5.038 2.065 8.242 0.043 c
11.445 -1.981 12.651 -5.664 11.602 -7.326 c
10.553 -8.988 7.103 -8.695 3.899 -6.673 c
0.696 -4.652 -1.049 -1.662 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.138 k
q 1 0 0 1 565.3823 78.3916 cm
0 0 m
0.986 1.562 4.898 1.935 8.045 -0.053 c
11.192 -2.041 12.391 -5.638 11.402 -7.199 c
10.416 -8.765 7.06 -8.422 3.913 -6.434 c
0.763 -4.446 -0.989 -1.565 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.142 k
q 1 0 0 1 565.5221 78.3883 cm
0 0 m
0.926 1.465 4.755 1.805 7.849 -0.147 c
10.942 -2.098 12.128 -5.608 11.202 -7.073 c
10.276 -8.541 7.016 -8.149 3.923 -6.194 c
0.829 -4.242 -0.926 -1.469 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.146 k
q 1 0 0 1 565.662 78.385 cm
0 0 m
0.862 1.365 4.615 1.678 7.652 -0.243 c
10.693 -2.158 11.868 -5.581 11.002 -6.95 c
10.14 -8.318 6.973 -7.872 3.936 -5.954 c
0.899 -4.036 -0.866 -1.369 0 0 c
f
Q
0 0 0 0.15 k
q 1 0 0 1 565.8018 78.3783 cm
0 0 m
0.803 1.272 4.476 1.552 7.459 -0.333 c
10.44 -2.214 11.608 -5.551 10.803 -6.82 c
10.003 -8.092 6.93 -7.596 3.949 -5.711 c
0.966 -3.826 -0.803 -1.269 0 0 c
f
Q
Q
q
578.887 64.012 m
576.579 61.538 573.289 59.99 569.638 59.99 c
569.638 59.99 l
569.632 59.99 l
569.3 59.99 568.972 60.003 568.648 60.028 c
568.648 60.028 l
568.085 59.808 567.536 59.666 567.011 59.611 c
567.011 59.611 l
566.936 59.624 566.862 59.639 566.788 59.654 c
566.788 59.654 l
567.707 59.453 568.661 59.347 569.641 59.347 c
569.641 59.347 l
573.202 59.347 576.436 60.745 578.825 63.021 c
578.825 63.021 l
578.867 63.128 578.919 63.325 578.919 63.607 c
578.919 63.607 l
578.919 63.736 578.908 63.871 578.887 64.012 c
h
W n
0.016 0.976 0.847 0.067 k
q 1 0 0 1 561.0527 72.6684 cm
0 0 m
0 4.739 3.846 8.585 8.585 8.585 c
13.324 8.585 17.171 4.739 17.171 0 c
17.171 -4.739 13.324 -8.585 8.585 -8.585 c
3.846 -8.585 0 -4.739 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -4.769 3.822 -8.638 8.59 -8.638 c
13.357 -8.638 17.227 -4.769 17.227 -0.001 c
17.227 4.767 13.357 8.636 8.59 8.636 c
3.822 8.636 -0.048 4.767 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 561.0229 72.6684 cm
0 0 m
0 4.768 3.87 8.637 8.637 8.637 c
13.405 8.637 17.275 4.768 17.275 0 c
17.275 -4.768 13.405 -8.637 8.637 -8.637 c
3.87 -8.637 0 -4.768 0 0 c
-0.07 -0.001 l
-0.07 -4.797 3.823 -8.69 8.62 -8.69 c
13.416 -8.69 17.309 -4.797 17.309 -0.001 c
17.309 4.796 13.416 8.688 8.62 8.688 c
3.823 8.688 -0.07 4.796 -0.07 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.9487 72.6684 cm
0 0 m
0 4.797 3.893 8.689 8.689 8.689 c
13.486 8.689 17.379 4.797 17.379 0 c
17.379 -4.796 13.486 -8.689 8.689 -8.689 c
3.893 -8.689 0 -4.796 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -4.826 3.869 -8.742 8.694 -8.742 c
13.519 -8.742 17.435 -4.826 17.435 -0.001 c
17.435 4.824 13.519 8.74 8.694 8.74 c
3.869 8.74 -0.048 4.824 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.8967 72.6684 cm
0 0 m
0 4.825 3.916 8.741 8.741 8.741 c
13.567 8.741 17.483 4.825 17.483 0 c
17.483 -4.825 13.567 -8.741 8.741 -8.741 c
3.916 -8.741 0 -4.825 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -4.855 3.892 -8.794 8.746 -8.794 c
13.6 -8.794 17.539 -4.855 17.539 -0.001 c
17.539 4.853 13.6 8.792 8.746 8.792 c
3.892 8.792 -0.048 4.853 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.8446 72.6684 cm
0 0 m
0 4.854 3.939 8.793 8.793 8.793 c
13.647 8.793 17.587 4.854 17.587 0 c
17.587 -4.854 13.647 -8.793 8.793 -8.793 c
3.939 -8.793 0 -4.854 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -4.884 3.915 -8.846 8.798 -8.846 c
13.68 -8.846 17.643 -4.884 17.643 -0.001 c
17.643 4.882 13.68 8.844 8.798 8.844 c
3.915 8.844 -0.048 4.882 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.7926 72.6684 cm
0 0 m
0 4.883 3.963 8.845 8.845 8.845 c
13.728 8.845 17.691 4.883 17.691 0 c
17.691 -4.883 13.728 -8.845 8.845 -8.845 c
3.963 -8.845 0 -4.883 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -4.912 3.938 -8.898 8.85 -8.898 c
13.761 -8.898 17.747 -4.912 17.747 -0.001 c
17.747 4.91 13.761 8.896 8.85 8.896 c
3.938 8.896 -0.048 4.91 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.7405 72.6684 cm
0 0 m
0 4.911 3.986 8.897 8.897 8.897 c
13.809 8.897 17.795 4.911 17.795 0 c
17.795 -4.911 13.809 -8.897 8.897 -8.897 c
3.986 -8.897 0 -4.911 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -4.941 3.962 -8.95 8.902 -8.95 c
13.842 -8.95 17.851 -4.941 17.851 -0.001 c
17.851 4.939 13.842 8.949 8.902 8.949 c
3.962 8.949 -0.048 4.939 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.7107 72.6684 cm
0 0 m
0 4.94 4.009 8.949 8.95 8.949 c
13.89 8.949 17.899 4.94 17.899 0 c
17.899 -4.94 13.89 -8.949 8.95 -8.949 c
4.009 -8.949 0 -4.94 0 0 c
-0.07 -0.001 l
-0.07 -4.97 3.963 -9.002 8.932 -9.002 c
13.901 -9.002 17.933 -4.97 17.933 -0.001 c
17.933 4.968 13.901 9.001 8.932 9.001 c
3.963 9.001 -0.07 4.968 -0.07 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.6365 72.6684 cm
0 0 m
0 4.969 4.033 9.002 9.002 9.002 c
13.97 9.002 18.003 4.969 18.003 0 c
18.003 -4.969 13.97 -9.001 9.002 -9.001 c
4.033 -9.001 0 -4.969 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -4.999 4.008 -9.055 9.006 -9.055 c
14.004 -9.055 18.06 -4.999 18.06 -0.001 c
18.06 4.997 14.004 9.053 9.006 9.053 c
4.008 9.053 -0.048 4.997 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.5845 72.6684 cm
0 0 m
0 4.998 4.056 9.054 9.054 9.054 c
14.051 9.054 18.107 4.998 18.107 0 c
18.107 -4.998 14.051 -9.054 9.054 -9.054 c
4.056 -9.054 0 -4.998 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -5.027 4.032 -9.107 9.058 -9.107 c
14.084 -9.107 18.164 -5.027 18.164 -0.001 c
18.164 5.025 14.084 9.105 9.058 9.105 c
4.032 9.105 -0.048 5.025 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.5324 72.6684 cm
0 0 m
0 5.026 4.079 9.106 9.106 9.106 c
14.132 9.106 18.211 5.026 18.211 0 c
18.211 -5.026 14.132 -9.106 9.106 -9.106 c
4.079 -9.106 0 -5.026 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -5.056 4.055 -9.159 9.11 -9.159 c
14.165 -9.159 18.268 -5.056 18.268 -0.001 c
18.268 5.054 14.165 9.157 9.11 9.157 c
4.055 9.157 -0.048 5.054 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.4804 72.6684 cm
0 0 m
0 5.055 4.103 9.158 9.158 9.158 c
14.213 9.158 18.315 5.055 18.315 0 c
18.315 -5.055 14.213 -9.158 9.158 -9.158 c
4.103 -9.158 0 -5.055 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -5.085 4.078 -9.211 9.162 -9.211 c
14.246 -9.211 18.372 -5.085 18.372 -0.001 c
18.372 5.083 14.246 9.209 9.162 9.209 c
4.078 9.209 -0.048 5.083 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.4506 72.6684 cm
0 0 m
0 5.084 4.126 9.21 9.21 9.21 c
14.293 9.21 18.419 5.084 18.419 0 c
18.419 -5.084 14.293 -9.21 9.21 -9.21 c
4.126 -9.21 0 -5.084 0 0 c
-0.07 -0.001 l
-0.07 -5.113 4.079 -9.263 9.192 -9.263 c
14.304 -9.263 18.454 -5.113 18.454 -0.001 c
18.454 5.111 14.304 9.261 9.192 9.261 c
4.079 9.261 -0.07 5.111 -0.07 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.3986 72.6684 cm
0 0 m
0 5.112 4.149 9.262 9.262 9.262 c
14.374 9.262 18.523 5.112 18.523 0 c
18.523 -5.112 14.374 -9.262 9.262 -9.262 c
4.149 -9.262 0 -5.112 0 0 c
-0.07 -0.001 l
-0.07 -5.142 4.103 -9.315 9.244 -9.315 c
14.385 -9.315 18.558 -5.142 18.558 -0.001 c
18.558 5.14 14.385 9.313 9.244 9.313 c
4.103 9.313 -0.07 5.14 -0.07 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.3243 72.6684 cm
0 0 m
0 5.141 4.173 9.314 9.314 9.314 c
14.455 9.314 18.627 5.141 18.627 0 c
18.627 -5.141 14.455 -9.314 9.314 -9.314 c
4.173 -9.314 0 -5.141 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -5.171 4.148 -9.367 9.318 -9.367 c
14.488 -9.367 18.684 -5.171 18.684 -0.001 c
18.684 5.169 14.488 9.365 9.318 9.365 c
4.148 9.365 -0.048 5.169 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.2723 72.6684 cm
0 0 m
0 5.17 4.196 9.366 9.366 9.366 c
14.536 9.366 18.731 5.17 18.731 0 c
18.731 -5.17 14.536 -9.366 9.366 -9.366 c
4.196 -9.366 0 -5.17 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -5.2 4.172 -9.419 9.37 -9.419 c
14.569 -9.419 18.788 -5.2 18.788 -0.001 c
18.788 5.198 14.569 9.417 9.37 9.417 c
4.172 9.417 -0.048 5.198 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.2202 72.6684 cm
0 0 m
0 5.199 4.219 9.418 9.418 9.418 c
14.616 9.418 18.836 5.199 18.836 0 c
18.836 -5.199 14.616 -9.418 9.418 -9.418 c
4.219 -9.418 0 -5.199 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -5.228 4.195 -9.471 9.422 -9.471 c
14.65 -9.471 18.892 -5.228 18.892 -0.001 c
18.892 5.226 14.65 9.469 9.422 9.469 c
4.195 9.469 -0.048 5.226 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.1682 72.6684 cm
0 0 m
0 5.227 4.242 9.47 9.47 9.47 c
14.697 9.47 18.94 5.227 18.94 0 c
18.94 -5.227 14.697 -9.47 9.47 -9.47 c
4.242 -9.47 0 -5.227 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -5.257 4.218 -9.523 9.474 -9.523 c
14.73 -9.523 18.996 -5.257 18.996 -0.001 c
18.996 5.255 14.73 9.521 9.474 9.521 c
4.218 9.521 -0.048 5.255 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.1384 72.6684 cm
0 0 m
0 5.256 4.266 9.522 9.522 9.522 c
14.778 9.522 19.044 5.256 19.044 0 c
19.044 -5.256 14.778 -9.522 9.522 -9.522 c
4.266 -9.522 0 -5.256 0 0 c
-0.07 -0.001 l
-0.07 -5.286 4.219 -9.575 9.504 -9.575 c
14.789 -9.575 19.078 -5.286 19.078 -0.001 c
19.078 5.284 14.789 9.573 9.504 9.573 c
4.219 9.573 -0.07 5.284 -0.07 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.0641 72.6684 cm
0 0 m
0 5.285 4.289 9.574 9.574 9.574 c
14.859 9.574 19.148 5.285 19.148 0 c
19.148 -5.285 14.859 -9.574 9.574 -9.574 c
4.289 -9.574 0 -5.285 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -5.314 4.265 -9.627 9.578 -9.627 c
14.892 -9.627 19.204 -5.314 19.204 -0.001 c
19.204 5.313 14.892 9.625 9.578 9.625 c
4.265 9.625 -0.048 5.313 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 560.0121 72.6684 cm
0 0 m
0 5.313 4.312 9.626 9.626 9.626 c
14.939 9.626 19.252 5.313 19.252 0 c
19.252 -5.313 14.939 -9.626 9.626 -9.626 c
4.312 -9.626 0 -5.313 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -5.343 4.288 -9.679 9.63 -9.679 c
14.973 -9.679 19.308 -5.343 19.308 -0.001 c
19.308 5.341 14.973 9.677 9.63 9.677 c
4.288 9.677 -0.048 5.341 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 559.9601 72.6684 cm
0 0 m
0 5.342 4.336 9.678 9.678 9.678 c
15.02 9.678 19.356 5.342 19.356 0 c
19.356 -5.342 15.02 -9.678 9.678 -9.678 c
4.336 -9.678 0 -5.342 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -5.372 4.311 -9.731 9.682 -9.731 c
15.053 -9.731 19.412 -5.372 19.412 -0.001 c
19.412 5.37 15.053 9.729 9.682 9.729 c
4.311 9.729 -0.048 5.37 -0.048 -0.001 c
f*
Q
q 1 0 0 1 559.908 72.6684 cm
0 0 m
0 5.371 4.359 9.73 9.73 9.73 c
15.101 9.73 19.46 5.371 19.46 0 c
19.46 -5.371 15.101 -9.73 9.73 -9.73 c
4.359 -9.73 0 -5.371 0 0 c
-0.048 -0.001 l
-0.048 -5.401 4.335 -9.783 9.734 -9.783 c
15.134 -9.783 19.516 -5.401 19.516 -0.001 c
